-
Giỏ hàng của bạn trống!
Cấu tạo và thông số Kt các loại dây curoa 3V 5V 8V
11/04/2019
Cấu tạo dây curoa 3V-5V-8V
1. Lớp vải bố địa kỹ thuật: Lớp bố này được dệt bằng các sợi vải địa kỹ thuật sắp xếp tạo với nhau 1 góc 120º trong không gian.Đây là 1 bước đột phá nhằm tăng độ ma sát, chống chịu mài mòn, chống bụi bẩn, độ ẩm và dầu mỡ.
2. Sợi lõi chịu lực Polyester: Các sợi polyester được bện soắn với nhau nhằm tăng tính chịu lực và hạn chế độ giãn dài trong quá trình làm việc.Sự dẻo dai của sợi lõi này có ảnh hưởng lớn đến độ bền lâu của dây đai.
3. Lớp cao su cách nhiệt: Lớp này nhằm bảo vệ cho các lõi sợi không bị tác động bởi nhiệt sinh ra do ma sát trong quá trình truyền động và chống cho các sợi lõi không bị sô lệch so với thiết kế ban đầu.
4. Lớp gia cố tăng cường:
5. Lớp cao su chịu nén: Trong quá trình truyền động mặt dưới của dây đai phải chịu áp lực nén rất lớn. Sự khác biệt của các hãng sản xuất dây đai nằm phần nhiều ở việc chế tạo ra lớp cao su chịu nén này.
Thông số dây curoa 3V-5V-8V
Loại dây | rộng lưng a (mm) | dầy b (mm) | θ (độ) |
3V | ≈ 9.5 | ≈ 8 | 40 |
5V | ≈ 16 | ≈ 13.5 | 40 |
8V | ≈ 25.5 | ≈ 23 | 40 |
Chu vi đai – Chiều dài đai
Lưu ý: Khách hàng hay nhầm lẫn chu vi của loại dây này. Nguyên nhân là do các hãng dây curoa ghi kí hiệu trên dây theo 2 đơn vị tính là Milimets và Inches.
Khách hàng nên đo các thông số sau trước khi gọi cho chúng tôi:
- Đo chu vi đai ( Chiều dài đai ) = ?
- Đo chiều rộng lưng đai (kích thước a trong bảng thông số ở trên) = ?
- Đo chiều dầy đai (kích thước b trong bảng thông số ở trên) = ?
Có sai số trong quá trình đo do dây cũ bị mòn. Quý vị gọi theo số điện thoại trên màn hình để được giải đáp tránh phải đổi trả hàng do không đúng kích thước.
Chúng tôi có bảng thông số mã dây tiêu chuẩn ở cuối bài viết. Khách hàng lựa chọn dây theo bảng đó để tránh nhầm lẫn
Cách đọc thông số ghi trên dây
Kí hiệu dây curoa loại 3V-5V-8V đều có cách đọc như nhau. Đơn vị tính đều là hệ inches.
Trong hình là dây curoa 5V1000. Lấy 1000 chia 10 thì ra chu vi đai là 100 inches, tương đương 2450mm.
Tương tự như vậy đối với dây khác, ví du:
dây 3V710 : Lấy 710 chia 10 thì ra chu vi đai là 71 inches, tương đương 1800mm
dây 5V670: Lấy 670 chia 10 thì ra chu vi đai là 67 inches, tương đương 1700mm
dây 8V1250: Lấy 1250 chia 10 thì ra chu vi đai là 125 inches, tương đương 3175mm
BẢNG MÃ DÂY TIÊU CHUẨN
Dây curoa loại 3V | ||
Mã dây | chu vi theo mm | chu vi theo inches |
Dây curoa 3V250 | 635 | 25 |
Dây curoa 3V265 | 673 | 26.5 |
Dây curoa 3V280 | 711 | 28 |
Dây curoa 3V300 | 762 | 30 |
Dây curoa 3V315 | 800 | 31.5 |
Dây curoa 3V335 | 851 | 33.5 |
Dây curoa 3V355 | 902 | 35.5 |
Dây curoa 3V375 | 953 | 37.5 |
Dây curoa 3V400 | 1016 | 40 |
Dây curoa 3V425 | 1080 | 42.5 |
Dây curoa 3V450 | 1143 | 45 |
Dây curoa 3V475 | 1207 | 47.5 |
Dây curoa 3V500 | 1270 | 50 |
Dây curoa 3V530 | 1346 | 53 |
Dây curoa 3V560 | 1422 | 56 |
Dây curoa 3V600 | 1524 | 60 |
Dây curoa 3V630 | 1600 | 63 |
Dây curoa 3V670 | 1702 | 67 |
Dây curoa 3V710 | 1803 | 71 |
Dây curoa 3V750 | 1905 | 75 |
Dây curoa 3V800 | 2032 | 80 |
Dây curoa 3V850 | 2159 | 85 |
Dây curoa 3V900 | 2286 | 90 |
Dây curoa 3V950 | 2413 | 95 |
Dây curoa 3V1000 | 2540 | 100 |
Dây curoa loại 5V | ||
Mã dây | chu vi (mm) | Chu vi (inches) |
Dây curoa 5V500 | 1270 | 50 |
Dây curoa 5V530 | 1346 | 53 |
Dây curoa 5V560 | 1422 | 56 |
Dây curoa 5V600 | 1534 | 60 |
Dây curoa 5V630 | 1600 | 63 |
Dây curoa 5V670 | 1702 | 67 |
Dây curoa 5V710 | 1803 | 71 |
Dây curoa 5V750 | 1905 | 75 |
Dây curoa 5V800 | 2032 | 80 |
Dây curoa 5V850 | 2159 | 85 |
Dây curoa 5V900 | 2286 | 90 |
Dây curoa 5V950 | 2413 | 95 |
Dây curoa 5V1000 | 2540 | 100 |
Dây curoa 5V1060 | 2692 | 106 |
Dây curoa 5V1120 | 2845 | 112 |
Dây curoa 5V1180 | 2997 | 118 |
Dây curoa 5V1250 | 3175 | 125 |
Dây curoa 5V1320 | 3353 | 132 |
Dây curoa 5V1400 | 3556 | 140 |
Dây curoa 5V1500 | 3810 | 150 |
Dây curoa 5V1600 | 4064 | 160 |
Dây curoa 5V1700 | 4318 | 170 |
Dây curoa 5V1800 | 4572 | 180 |
Dây curoa 5V1900 | 4826 | 190 |
Dây curoa 5V2000 | 5080 | 200 |
Dây curoa 5V2120 | 5385 | 212 |
Dây curoa 5V2240 | 5690 | 224 |
Dây curoa 5V2360 | 5994 | 236 |
Dây curoa 5V2500 | 6350 | 250 |
Dây curoa 5V2650 | 6731 | 265 |
Dây curoa 5V2800 | 7112 | 280 |
Dây curoa 5V3000 | 7620 | 300 |
Dây curoa 5V3150 | 8001 | 315 |
Dây curoa 5V3350 | 8509 | 335 |
Dây curoa 5V3550 | 9017 | 355 |
Dây curoa loại 8V | ||
Mã dây | chu vi (mm) | Chu vi (inches) |
Dây curoa 8V1000 | 2540 | 100 |
Dây curoa 8V1060 | 2692 | 106 |
Dây curoa 8V1120 | 2845 | 112 |
Dây curoa 8V1180 | 2997 | 118 |
Dây curoa 8V1250 | 3175 | 125 |
Dây curoa 8V1320 | 3353 | 132 |
Dây curoa 8V1400 | 3556 | 140 |
Dây curoa 8V1500 | 3810 | 150 |
Dây curoa 8V1600 | 4064 | 160 |
Dây curoa 8V1700 | 4318 | 170 |
Dây curoa 8V1800 | 4572 | 180 |
Dây curoa 8V1900 | 4826 | 190 |
Dây curoa 8V2000 | 5080 | 200 |
Dây curoa 8V2120 | 5385 | 212 |
Dây curoa 8V2240 | 5690 | 224 |
Dây curoa 8V2360 | 5994 | 236 |
Dây curoa 8V2500 | 6350 | 250 |
Dây curoa 8V2650 | 6731 | 265 |
Dây curoa 8V2800 | 7112 | 280 |
Dây curoa 8V3000 | 7620 | 300 |
Dây curoa 8V3150 | 8001 | 315 |
Dây curoa 8V3350 | 8509 | 335 |
Dây curoa 8V3550 | 9017 | 355 |
Dây curoa 8V3750 | 9525 | 375 |
Dây curoa 8V4000 | 10160 | 400 |
Dây curoa 8V4250 | 10795 | 425 |
Dây curoa 8V4500 | 11430 | 450 |
Dây curoa 8V4750 | 12065 | 475 |
Dây curoa 8V5000 | 12700 | 500 |
Dây curoa 8V5600 | 14224 | 560 |
Ngoài các loại dây trong bảng mã tiêu chuẩn trên, có 1 số dây có kích thước đặc biệt. Khách hàng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết