-
Giỏ hàng của bạn trống!
Khớp nối Rubbflex NITTA
Viết đánh giá
Liên hệ
Khớp nối kiểu lốp xe có tính linh hoạt và khả năng hấp thụ rung động, đồng thời có lõi sợi gia cường chắc chắn với cao su có khả năng chống mỏi uốn.
-
+
-
Mô tả
-
Đánh giá (0)
Đặc điểm 1:
Khớp nối chịu được phạm vi rộng của góc lệch, độ lệch tâm và sai số khe hở của trục có độ linh hoạt cao. Tuy nhiên, cần thận trọng khi sử dụng khớp nối theo các thông số kỹ thuật như vậy, vì nó có thể tạo ra lực phản lực tỷ lệ thuận với độ lệch, dẫn đến hư hỏng thiết bị.
-
Góc lệch
Góc lệch cho phép (Δθ) đối với mỗi kích thước là 3° hoặc nhỏ hơn đối với cả hai trục.

-
Tính lập dị
Độ lệch tâm cho phép (Δh) đối với mỗi kích thước là 1% hoặc nhỏ hơn đường kính ngoài của khớp nối theo cả hai trục.

-
Lỗi khoảng trống (kết thúc lượt chơi)
Khe hở cho phép giữa hai mặt bích (Z2) đối với mỗi kích thước là từ 0 đến -2% hoặc nhỏ hơn đường kính ngoài của khớp nối.

• Đặc điểm 2:
Khớp nối có khả năng hấp thụ chấn động và giảm chấn xoắn vượt trội. Nó được làm bằng cao su có độ đàn hồi cao, giúp hấp thụ chấn động và rung động cực tốt. Điều này cho phép nó quay rất êm ái và không rung. Góc xoắn của khớp nối tỷ lệ thuận với mô-men xoắn quay của trục, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết kế trong các trường hợp cần đặc biệt chú trọng đến độ rung của trục.

• Đặc điểm 3:
Cấu trúc đơn giản giúp dễ dàng lắp đặt và tháo gỡ.
Bộ phận kẹp lốp cao su có thể được lắp đặt dễ dàng bằng cách siết chặt bu lông để di chuyển vòng áp lực đến vị trí quy định (phần bậc thang của gờ mặt bích trong loại RF hoặc rãnh trên gờ mặt bích trong loại RFH). Ngay cả khi cần thay thế khớp nối, một khe hở trên lốp cao su tại một vị trí cho phép tháo và thay thế khớp nối mà không cần di chuyển máy móc.
• Đặc điểm 4:
Không cần bôi trơn, giúp bảo trì dễ dàng và tiết kiệm chi phí.
Khớp nối hầu như không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm và bụi bẩn, nghĩa là hiếm khi cần bảo trì. Vì không có vùng ma sát bằng kim loại, nên nó tạo ra rất ít tiếng ồn trong quá trình hoạt động, không cần bôi trơn và không tạo ra ma sát. Khớp nối này giảm chi phí cho các thiết bị khớp nối, làm cho nó tiết kiệm hơn so với các loại khớp nối khác.
Loại RF

| Mã số linh kiện | Tên bộ phận | Vật liệu | Xử lý bề mặt |
|---|---|---|---|
| 1 | Mặt bích | Tương đương FC200 | Lớp sơn mài (màu nâu đỏ) |
| 2 | Vòng áp suất | SS400 | Lớp sơn mài (màu nâu đỏ) |
| 3 | Lốp cao su | Cao su, sợi gia cường | − |
| 4 | Bu lông | SWCH10R | Mạ kẽm |
| 5 | Máy giặt thông thường | SPCC | Mạ kẽm |
- Ghi chú
- 1. Vật liệu mặt bích tiêu chuẩn tương đương với FC200. (SS400 chỉ dành cho RF-60) Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần vật liệu khác.
- 2. Chỉ riêng đối với RF-60, vòng đệm lò xo được sử dụng thay cho vòng đệm thông thường.
- 3. Kích thước lỗ khoan (d) sẽ được hoàn thiện bằng kích thước “d min” trừ khi có quy định khác. (Dung sai φd: 0 đến -1)
- 4. Nhiệt độ môi trường thích hợp là khoảng +20°C. Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ môi trường từ -10°C đến +60°C.
| Đường kính ngoài. | Khoan | Đường kính ngoài của núm | Tổng chiều rộng | Chiều dài của mặt bích đơn | Đường kính ngoài của mặt bích | Tách mặt bích | Đường kính bước ren bu lông. | Kích thước bu lông | Vòng/phút tối đa | Mô-men xoắn cực đại | Mômen quán tính khối lượng | Mômen rung | Cân nặng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tối thiểu. | Tối đa. | Số lượng bu lông | Đường kính danh nghĩa × bước ren | Chiều dài | |||||||||||||||
| Kích thước số. | Da | phút | d tối đa | Dn | L | H | Df | Z 1 | Z 2 | Z 3 | B | N | d 1 × p | ℓ | N | T | TÔI | GD 2 | W |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | vòng/phút | N·m | kg·m 2 | N·m 2 | kg | ||
| RF-60 | 60 | 8 | 12 | 20 | 32 | 10,5 | 44 | 11 | 5 | 25 | 29 | 12 | M4×0.7 | 10 | 4.000 | 9.8 | 0,00008 | 0,0029 | 0,28 |
| RF-100 | 100 | 10 | 22 | 36 | 66 | 26 | 80 | 14 | 10 | 40 | 54 | 12 | M6×1 | 15 | 4.000 | 29 | 0.00088 | 0,0343 | 1.21 |
| RF-135 | 135 | 16 | 30 | 48 | 90 | 35 | 108 | 20 | 14 | 53 | 70 | 12 | M8×1.25 | 20 | 4.000 | 78 | 0,0038 | 0.151 | 2,87 |
| RF-180 | 180 | 23 | 35 | 64 | 120 | 46 | 144 | 28 | 20 | 70 | 95 | 12 | M10×1.5 | 25 | 3.000 | 147 | 0,0151 | 0.588 | 6,38 |
| RF-210 | 210 | 28 | 50 | 76 | 143 | 54 | 168 | 35 | 27 | 83 | 110 | 16 | M10×1.5 | 30 | 3.000 | 294 | 0,0319 | 1,25 | 9.40 |
| RF-265 | 265 | 33 | 60 | 95 | 178 | 67 | 210 | 44 | 32 | 105 | 140 | 16 | M12×1.75 | 40 | 2.000 | 736 | 0.101 | 3,96 | 19.0 |
| RF-310 | 310 | 36 | 70 | 112 | 208 | 75 | 248 | 58 | 36 | 121 | 165 | 16 | M12×1.75 | 45 | 2.000 | 1.230 | 0.224 | 8,77 | 31.0 |
| RF-400 | 400 | 40 | 85 | 145 | 270 | 100 | 320 | 70 | 44 | 153 | 210 | 16 | M16×2 | 55 | 1.600 | 2.700 | 0.791 | 31.0 | 70.0 |
| RF-450 | 450 | 55 | 100 | 165 | 300 | 110 | 360 | 80 | 50 | 171 | 240 | 16 | M20×2.5 | 60 | 1.250 | 4.900 | 1,39 | 54,6 | 101 |
| RF-550 | 550 | 90 | 130 | 200 | 365 | 130 | 440 | 105 | 53 | 196 | 280 | 16 | M24×3 | 75 | 1.000 | 9.810 | 3,78 | 148 | 170 |
| RF-700 | 700 | 100 | 160 | 255 | 460 | 165 | 560 | 130 | 70 | 256 | 364 | 16 | M30×3.5 | 100 | 800 | 19.600 | 12.6 | 492 | 358 |
Lưu ý 1: Các số liệu trong bảng này thể hiện các phép đo tiêu chuẩn tại thời điểm lắp ráp tạm thời.
0
0